Прайс дров в Кореневе
| Позиция | Ед. | Мин. | Цена |
|---|---|---|---|
| Береста для растопки, короб | короб | 1 | 320 ₽ |
| Сосновые дрова | м³ | 1 | 2 420 ₽ |
| Берёзовые дрова в сетках 40 л | сетка | 5 | 390 ₽ |
| Кленовые дрова | м³ | 1 | 3 740 ₽ |
| Берёзовые дрова естественной сушки | м³ | 1 | 3 300 ₽ |
| Липовые дрова для бани | м³ | 1 | 3 960 ₽ |
| Декоративные дрова для интерьера | лоток | 1 | 4 290 ₽ |
| Лиственничные дрова | м³ | 1 | 3 740 ₽ |
| Пеллеты хвойные 8 мм | т | 0.5 | 9 020 ₽ |
| Топливные брикеты Pini Kay | т | 0.5 | 9 790 ₽ |
| Акациевые дрова | м³ | 1 | 4 950 ₽ |
| Дрова в мешках 30 л | мешок | 5 | 300 ₽ |
| Дубовые дрова естественной сушки | м³ | 1 | 4 510 ₽ |
| Готовый набор для бани «Парилка» | набор | 1 | 5 060 ₽ |
| Ясеневые дрова | м³ | 1 | 5 280 ₽ |
| Древесный уголь берёзовый, 10 кг | мешок | 2 | 720 ₽ |
| Дубовые дрова камерной сушки | м³ | 1 | 5 060 ₽ |
| Ольховые дрова для камина | м³ | 1 | 3 630 ₽ |
| Осиновые дрова | м³ | 1 | 2 530 ₽ |
| Топливные брикеты RUF из берёзы | т | 0.5 | 8 030 ₽ |
| Опилки и щепа для копчения | мешок | 1 | 610 ₽ |
| Кругляк берёзовый для распила | м³ | 2 | 2 090 ₽ |
| Берёзовые дрова камерной сушки | м³ | 1 | 3 850 ₽ |
| Микс трёх пород: берёза, дуб, ольха | м³ | 1 | 2 970 ₽ |
Кубометр — укладка 1×1×1 м. Навал не продаём и не пересчитываем «на глаз в кузове».
Цены в Кореневе уже с коэффициентом к московской базе. Округление до 10 ₽.
Минимумы: куб от 1 (кругляк от 2), сетки и мешки от 5, уголь от 2, брикеты и пеллеты от 0,5 т.